Hoge vervoerskosten: wanneer aftrek?
Als u door ziekte of door invaliditeit hoge vervoerskosten maakt, kunt u in aanmerking komen voor extra belastingaftrek. U moet dan voor de Belastingdienst aannemelijk maken dat u hogere vervoerskosten had dan mensen die niet ziek of invalide zijn, maar die in financieel en maatschappelijk opzicht wel met u vergelijkbaar zijn.
Extra vervoerskosten berekenen
In de tabel vindt u een overzicht van de gemiddelde bestedingen aan vervoer per maand. U kunt deze tabel gebruiken om uw extra vervoerskosten te berekenen. Het inkomen is het totale netto-inkomen van uw huishouden per maand.
Inkomen * | 1 persoon | 2 personen | 3 personen | 4 personen | 5 personen of meer |
|---|---|---|---|---|---|
1000 | 103 | ||||
1250 | 94 | ||||
1500 | 145 | ||||
1750 | 180 | 182 | |||
2000 | 231 | 202 | |||
2500 | 275 | 275 | 294 | 299 | |
3000 | 368 | 333 | 372 | 350 | |
3500 | 459 | 444 | 423 | 402 | 371 |
4000 | 528 | 425 | 458 | 404 | |
4500 | 532 | 540 | 445 | 437 | |
5000 | 771 | 643 | 447 | 462 | |
5500 | 866 | 730 | 478 | 485 | |
6000 | 846 | 816 | 545 | 509 | |
6500 | 816 | 903 | 612 | 533 | |
7000 | 785 | 679 | 556 | ||
7500 | 755 | 746 | |||
* netto huishoudinkomen per maand | |||||
Bron: Bewerking CBS - Budgetonderzoek 2007 | |||||
